1608 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2020-4-2 17:19 置顶
703 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2019-8-5 10:53 置顶
124 2 songya 2019-8-5 发表 最后回复于 2020-4-10 22:31
12 0 fusfiyvln 2020-4-10 发表 最后回复于 2020-4-10 20:56
71 0 偏见与傲慢none 2020-4-9 发表 最后回复于 2020-4-9 11:52
13 0 394441038 2020-4-7 发表 最后回复于 2020-4-7 15:37
8 0 Reeselllsj 2020-4-6 发表 最后回复于 2020-4-6 20:47
27 0 MAX木易人士亮 2020-4-2 发表 最后回复于 2020-4-2 07:20
20 0 王亚平 2020-4-1 发表 最后回复于 2020-4-1 19:52
60 0 纪榕辉 2020-3-31 发表 最后回复于 2020-3-31 15:17
21 0 15621107768 2020-3-29 发表 最后回复于 2020-3-29 20:45
38 0 痴憨是勇 2020-3-29 发表 最后回复于 2020-3-29 15:21
18 0 胖木子77 2020-3-28 发表 最后回复于 2020-3-28 20:38
23 0 zhang.y 2020-3-27 发表 最后回复于 2020-3-27 16:03
23 0 Powerless 2020-3-26 发表 最后回复于 2020-3-26 19:27
39 0 xuweiyi 2020-3-26 发表 最后回复于 2020-3-26 15:42
25 0 会识途的狍小驴 2020-3-6 发表 最后回复于 2020-3-6 21:14
22 0 yuhongtao 2020-3-6 发表 最后回复于 2020-3-6 12:54
15 0 头油小公举 2020-3-6 发表 最后回复于 2020-3-6 10:23
11 0 月华清浅 2020-3-5 发表 最后回复于 2020-3-5 20:25
22 0 VMcCpf 2020-3-4 发表 最后回复于 2020-3-4 16:03
12 0 17875308635 2020-3-3 发表 最后回复于 2020-3-3 22:16
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
陈老师数据分析R语言R软件数据分析教程之初
【数据中心化处理】SPSS中进行调节效应分析
【随机分组】使用SPSS解决医学实验设计的随
【医学数据标准化】利用SPSS进行医学数据的
【SPSS因子分析】在SPSS中对医学多个数值变
【逐步判别分析】SPSS进行医学数据的逐步判