117 0 忆寒 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 21:44
113 0 武童谣 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 20:44
88 0 猫酱 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 20:38
84 0 培培 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 20:13
98 0 枫蒲 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 19:52
90 0 天高地厚 2018-6-14 发表 最后回复于 2018-6-14 10:44
95 1 夏冰 2018-6-12 发表 最后回复于 2018-6-12 19:44
104 0 豆豆龙 2018-6-12 发表 最后回复于 2018-6-12 15:59
86 0 天仪 2018-6-12 发表 最后回复于 2018-6-12 15:34
98 0 天仪 2018-6-12 发表 最后回复于 2018-6-12 15:27
86 0 孙小英 2018-6-12 发表 最后回复于 2018-6-12 15:14
87 0 小猫 2018-6-11 发表 最后回复于 2018-6-11 11:53
87 0 myjoy 2018-6-10 发表 最后回复于 2018-6-10 14:25
83 0 daisy 2018-6-10 发表 最后回复于 2018-6-10 12:03
82 0 Lin 2018-6-10 发表 最后回复于 2018-6-10 11:50
100 0 kenth 2018-6-9 发表 最后回复于 2018-6-9 22:57
84 0 石儿 2018-6-9 发表 最后回复于 2018-6-9 21:59
100 5 SSSS 2018-6-9 发表 最后回复于 2018-6-9 21:23
71 0 璐宝儿 2018-6-9 发表 最后回复于 2018-6-9 16:22
87 3 颜色 2018-6-9 发表 最后回复于 2018-6-9 15:14
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
【AMOS】Bootstrap CI的问题,非常感谢!
独立样本t检验后测中t值和sig怎么描述
平均值(中位数)检验
SPSS维度怎么进行分析