1640 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2020-4-2 17:19 置顶
755 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2019-8-5 10:53 置顶
41 0 大猩猩家的篮球 2020-2-3 发表 最后回复于 2020-2-3 19:08
36 0 liudun1982 2020-1-31 发表 最后回复于 2020-1-31 11:44
187 1 逆光飞翔 2019-7-28 发表 最后回复于 2019-8-15 13:28
211 1 嗯哼 2019-8-11 发表 最后回复于 2019-8-15 13:27
302 3 水深之處 2019-7-18 发表 最后回复于 2019-7-22 16:44
433 1 Puppyy 2019-7-8 发表 最后回复于 2019-7-11 14:28
507 1 yyyoceannn 2019-6-18 发表 最后回复于 2019-7-3 16:55
839 2 可心 2018-6-16 发表 最后回复于 2019-6-20 19:28
238 1 rloHOy 2019-5-23 发表 最后回复于 2019-5-26 11:46
248 2 牟晨炎 2019-5-25 发表 最后回复于 2019-5-26 11:45
171 0 rloHOy 2019-5-23 发表 最后回复于 2019-5-23 16:38
199 1 Hedy 2019-5-21 发表 最后回复于 2019-5-21 20:12
193 1 Jinandy 2019-5-15 发表 最后回复于 2019-5-17 10:42
137 0 我最美 2019-2-28 发表 最后回复于 2019-2-28 16:50
220 0 jtxq1 2019-2-28 发表 最后回复于 2019-2-28 16:03
170 1 弯小弯1012 2019-2-27 发表 最后回复于 2019-2-28 12:06
213 1 漫天星空的航 2019-2-24 发表 最后回复于 2019-2-25 15:48
153 0 QTJ4PJ 2019-2-22 发表 最后回复于 2019-2-22 20:11
153 0 jtxq1 2019-2-21 发表 最后回复于 2019-2-21 10:51
250 2 邓岚 2019-2-19 发表 最后回复于 2019-2-21 09:55
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
陈老师数据分析R语言R软件数据分析教程之初
【数据中心化处理】SPSS中进行调节效应分析
【随机分组】使用SPSS解决医学实验设计的随
【医学数据标准化】利用SPSS进行医学数据的
【SPSS因子分析】在SPSS中对医学多个数值变
【逐步判别分析】SPSS进行医学数据的逐步判