1608 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2020-4-2 17:19 置顶
703 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2019-8-5 10:53 置顶
14 0 翔宇珏 2020-3-28 发表 最后回复于 2020-3-28 10:55
25 0 ciel与海 2020-3-1 发表 最后回复于 2020-3-1 19:17
15 0 ciel与海 2020-3-1 发表 最后回复于 2020-3-1 17:42
12 0 zxt 2020-2-11 发表 最后回复于 2020-2-11 19:18
144 2 珠庭秋菘 2019-7-30 发表 最后回复于 2019-8-22 21:02
137 1 Paradise 2019-7-18 发表 最后回复于 2019-7-22 10:01
111 1 ylqhyp 2019-7-16 发表 最后回复于 2019-7-18 15:25
80 1 小翼 2019-7-15 发表 最后回复于 2019-7-16 14:58
214 1 15971489892 2019-7-8 发表 最后回复于 2019-7-11 14:25
257 1 荷包蛋 2019-7-4 发表 最后回复于 2019-7-6 16:48
193 1 三根玉竹 2019-6-20 发表 最后回复于 2019-7-6 16:46
160 0 余桂珍 2019-7-4 发表 最后回复于 2019-7-4 10:22
286 1 NANA酱 2019-5-26 发表 最后回复于 2019-5-30 21:04
142 0 李~雅雅。 2019-5-29 发表 最后回复于 2019-5-29 22:54
153 4 杨华睿 2019-5-19 发表 最后回复于 2019-5-26 14:54
231 2 爱唱歌de哈士奇 2019-5-26 发表 最后回复于 2019-5-26 12:22
127 1 XejgGz 2019-5-23 发表 最后回复于 2019-5-24 09:35
177 0 浮生若梦 2019-5-22 发表 最后回复于 2019-5-22 11:18
135 2 1570792415 2019-5-20 发表 最后回复于 2019-5-21 19:32
118 3 123456789 2019-5-20 发表 最后回复于 2019-5-21 12:26
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
陈老师数据分析R语言R软件数据分析教程之初
【数据中心化处理】SPSS中进行调节效应分析
【随机分组】使用SPSS解决医学实验设计的随
【医学数据标准化】利用SPSS进行医学数据的
【SPSS因子分析】在SPSS中对医学多个数值变
【逐步判别分析】SPSS进行医学数据的逐步判