181 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2018-12-28 17:00 置顶
214 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2018-8-29 18:26 置顶
187 0 admin 2018-11-30 发表 最后回复于 2018-11-30 10:53
120 0 admin 2018-11-30 发表 最后回复于 2018-11-30 10:48
141 0 admin 2018-11-30 发表 最后回复于 2018-11-30 10:36
367 1 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-10-16 15:50
297 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 16:05
267 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 16:04
216 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 16:03
186 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 16:02
250 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 15:46
119 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 11:56
181 0 admin 2018-9-12 发表 最后回复于 2018-9-12 11:54
137 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:32
132 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:29
89 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:28
89 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:26
84 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:25
89 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:17
104 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:15
120 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:13
144 0 admin 2018-9-11 发表 最后回复于 2018-9-11 10:11
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
【AMOS】Bootstrap CI的问题,非常感谢!
独立样本t检验后测中t值和sig怎么描述
平均值(中位数)检验
SPSS维度怎么进行分析