1640 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2020-4-2 17:19 置顶
755 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2019-8-5 10:53 置顶
228 0 YpN6Nf 2019-1-29 发表 最后回复于 2019-1-29 19:22
182 0 YpN6Nf 2019-1-29 发表 最后回复于 2019-1-29 19:19
507 2 chan 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:28
275 5 jdkxn 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:23
297 2 CXYD 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:16
340 3 MM2 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:11
301 2 R43 2018-10-16 发表 最后回复于 2018-10-16 16:02
259 2 长生 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 16:27
388 2 毒药 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 16:13
631 2 天空之城. 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:51
287 5 难堪^不配 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:47
272 2 小草帽 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:30
189 0 GEORGE 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:26
235 4 中庸之道 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:23
181 0 小猫 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:23
202 0 孙小英 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:21
209 0 璐宝儿 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:19
257 0 跳海避嫌 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:17
213 0 蘑菇小姑娘 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:15
227 1 阿杨 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:13
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
陈老师数据分析R语言R软件数据分析教程之初
【数据中心化处理】SPSS中进行调节效应分析
【随机分组】使用SPSS解决医学实验设计的随
【医学数据标准化】利用SPSS进行医学数据的
【SPSS因子分析】在SPSS中对医学多个数值变
【逐步判别分析】SPSS进行医学数据的逐步判