1580 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2020-4-2 17:19 置顶
684 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2019-8-5 10:53 置顶
197 0 YpN6Nf 2019-1-29 发表 最后回复于 2019-1-29 19:22
155 0 YpN6Nf 2019-1-29 发表 最后回复于 2019-1-29 19:19
408 2 chan 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:28
216 5 jdkxn 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:23
262 2 CXYD 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:16
259 3 MM2 2018-10-17 发表 最后回复于 2018-10-17 10:11
267 2 R43 2018-10-16 发表 最后回复于 2018-10-16 16:02
222 2 长生 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 16:27
260 2 毒药 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 16:13
537 2 天空之城. 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:51
239 5 难堪^不配 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:47
236 2 小草帽 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:30
155 0 GEORGE 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:26
196 4 中庸之道 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:23
152 0 小猫 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:23
174 0 孙小英 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:21
168 0 璐宝儿 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:19
224 0 跳海避嫌 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:17
178 0 蘑菇小姑娘 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:15
186 1 阿杨 2018-10-15 发表 最后回复于 2018-10-15 15:13
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
陈老师数据分析R语言R软件数据分析教程之初
【数据中心化处理】SPSS中进行调节效应分析
【随机分组】使用SPSS解决医学实验设计的随
【医学数据标准化】利用SPSS进行医学数据的
【SPSS因子分析】在SPSS中对医学多个数值变
【逐步判别分析】SPSS进行医学数据的逐步判