181 0 admin 2018-12-28 发表 最后回复于 2018-12-28 17:00 置顶
214 0 admin 2018-8-29 发表 最后回复于 2018-8-29 18:26 置顶
267 1 admin 2018-11-11 发表 最后回复于 2018-12-9 21:38
151 0 admin 2018-11-29 发表 最后回复于 2018-11-29 19:14
205 0 admin 2018-11-25 发表 最后回复于 2018-11-25 12:04
284 0 admin 2018-11-24 发表 最后回复于 2018-11-24 13:53
274 0 admin 2018-11-12 发表 最后回复于 2018-11-12 12:27
本版积分规则 发表帖子
快速提问
悬赏提问(必答)
【AMOS】Bootstrap CI的问题,非常感谢!
独立样本t检验后测中t值和sig怎么描述
平均值(中位数)检验
SPSS维度怎么进行分析